Dr. Aire レストラン排気ガスクリーナー 98% 以上煙を除去 ESP
DR AIRE レストラン排気ガスクリーナー 98% 以上煙を除去 業務用キッチン ESP 製品の説明 Commerciai キッチンの排気ガスにはグリース、煙、臭気が含まれており、濾過することができます。;
基本情報
モデル番号。 | DGRH-K-3500U-8 |
生産時間 | 7~15営業日 |
品質保証 | 1年 |
輸送パッケージ | 合板 |
仕様 | 640×765×690mm |
商標 | ドクターエア |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421399090 |
生産能力 | 20000 ユニット 1 年間 |
製品説明
DR AIRE レストラン排気ガスクリーナー 98% 以上煙除去 業務用厨房 ESP製品説明Commerciai のキッチンの排気には油分、煙、臭気が含まれており、地域の空気質環境保護基準を満たすために効率的にろ過できます。RUIHE ESP システムを使用すると、市の検査官と商業および住宅の隣人の両方とトラブルになることはありません。
D.GRH-K シングルパス電気集塵機
いいえ。 | モデル | 空気流量 (M3/H) | キャビネットのサイズL*W*H (MM) | フランジサイズ(幅*高さ) | 効率 | 圧力損失 (Pa) | 電力 (ワット) | 正味重量(KG) | 述べる | |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000~3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 110(190) | 60 | UV-C オプション | |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 176 (476) | 94 | UV-C オプション | |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 242 (842) | 122 | UV-C オプション | |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000~14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 330 (930) | 188 | UV-C オプション | |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 484 (1684) | 244 | UV-C オプション | |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 726 (2526) | 366 | UV-C オプション |
お問い合わせを送信
今すぐ送信